Матеріально-технічне забезпечення
Відомості про приміщення та матеріально-технічну базу (станом на 01.09.2019 року).
| Загальна площа всіх приміщень | 5856 м² |
| з них здано в оренду | 108 м² |
| Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 28 |
| їх площа | 1368 м² |
| з них: | |
| кабінетів математики | 1 |
| фізики | 2 |
| у них обладнано місць | 36 |
| хімії | 1 |
| у них обладнано місць | 28 |
| біології | 1 |
| української мови і літератури | 1 |
| іноземної мови | 1 |
| Основ інформатики й обчислювальної техніки | 3 |
| у них: встановлено комп’ютерних класів | 3 |
| обладнано робочих місць з комп’ютером | 26 |
| Кількість майстерень | 3 |
| Фізкультурна зала | 1 |
| Опалення | центральне |
| Водогін | є |
| Каналізація | є |
| Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | є |
| Число посадкових місць у їдальні або буфеті | 240 од. |
| Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 2 |
| Кількість окремих будівель | 2 |
| Бібліотечний фонд | |
| кількість книг, брошур, журналів, прим. | 33927 |
| у тому числі підручників, усього | 17525 |
| з них для: | |
| 1-4 класів | 6012 |
| 5-9 класів | 7531 |
| 10-11 класів | 3982 |
| Кількість гуртожитків | 0 |
| кількість місць у гуртожитку | 0 |
Відомості про використання сучасних інформаційних технологій
| Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. | 55 |
| придбано за кошти бюджету | 55 |
| не працюють | 9 |
| термін придбання становить понад 5 років | 26 |
| використовуються в управлінсько-господаській діяльності | 4 |
| підключено до Інтернету | 16 |
| підключено до Wi-Fi | 18 |
| Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 14 |
| Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього | 2 |
| Кількість класів із засобами візуалізації | 19 |
| з проектором | 15 |
| з телевізором | 4 |
| Кількість принтерів, усього, од. | 10 |
| Кількість цифрових фотоапаратів, од. | 1 |
| Кількість цифрових відеокамер, од. | 1 |
| Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi | 1464 м² |
| Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет | >= 100 Мбіт/с |
| Бездротовий доступ до Інтернет | >= 100 Мбіт/с |







