Моніторинг якості освіти випускників 11- х класів у 2018-2019 навчальному році (у формі ЗНО)
Усього учнів 11 класів –43. Проходили ДПА у форматі ЗНО –43. Учні на ДПА показали такі результати з предметів інваріантної складової робочого навчального плану
редмет | Кількість учнів, що здавали ДПА | Низький рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | ||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
Українська мова | 43 | 1 | 2 | 21 | 53 | 18 | 45 | ||||
Історія України | 23 | 2 | 9 | 9 | 41 | 11 | 50 | ||||
Математика | 25 | 4 | 21 | 7 | 37 | 8 | 42 | ||||
Англійська мова | 17 | 3 | 18 | 11 | 64 | 3 | 18 | ||||
Хімія | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||||
Біологія | 9 | 2 | 67 | 1 | 33 | ||||||
Фізика | 1 | 3 | 50 | 3 | 50 | ||||||
Географія | 11 | 2 | 18 | 6 | 55 | 3 | 27 | ||||
Учні 11 класів склали ДПА з 69 % якістю навчання.