Вартість додаткових освітніх послуг станом на 15.01.2020 року
Вартість додаткових освітніх послуг станом на 15.01.2020 року
| Клас | Предмет | Вартість 1 год. на одного учня (грн.) |
| 1-А | Англійська мова | 20,5 |
| 1-Б | Англійська мова | 24,5 |
| 1-В | Англійська мова | 24 |
| 3-В | Англійська мова | 29,5 |
| 4-А | Англійська мова | 26 |
| 4-Б | Англійська мова | 21,5 |
| 6-А | Фізика | 23,5 |
| 7-А | Фізика | 20 |
| Математика | 19 | |
| 7-В | Обслуговуюча праця | 51 |
| 8-А | Англійська мова | 33 |
| Фізика | 20 | |
| Математика | 18 | |
| 8-В | Обслуговуюча праця | 31 |
| 9-А | Англійська мова | 30,5 |
| Фізика | 31 | |
| Математика | 32 | |
| 9-В | Математика | 31,6 |
| 10-А | Англійська мова | 32 |
| Фізика | 31 | |
| 10-Б | Математика | 25 |
| 11-А | Фізика | 30,5 |







